| 検査項目 | 一般定期健診A 35歳及び40歳以上 |
一般定期健診B 左記年齢以外 |
雇入れ時健診 | 協会けんぽ一般健診 (若年健診含む) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | |||||
| 体重 | ||||||
| BMI指数 | ||||||
| 腹囲 | ||||||
| 視力 | ||||||
| 聴力(オージオ) | ||||||
| 聴力(会話法) | ||||||
| 血圧 | ||||||
| 安静心電図 | ||||||
| 内科診察 | |
|||||
| 血液検査 | 赤血球 | |||||
| ヘモグロビン | ||||||
| ヘマトクリット | ||||||
| 白血球 | ||||||
| 総コレステロール | ||||||
| LDLコレステロール | ||||||
| 中性脂肪 | ||||||
| HDLコレステロール | ||||||
| AST(GOT) | ||||||
| ALT(GPT) | ||||||
| γ-GTP | ||||||
| ALP | ||||||
| クレアチニン | ||||||
| eGFR | ||||||
| 血糖 | |
|||||
| HbA1c | |
※基本項目は血糖ですが食後時間によりHbA1cを追加する場合あり | ||||
| 尿酸 | ||||||
| 尿検査 | 糖 | |||||
| 蛋白 | ||||||
| ウロビリノーゲン | ||||||
| 潜血 | ||||||
| 胸部X線 | ||||||
| 胃部X線 | ※35歳以上 |
|||||
| 便潜血 便中ヘモグロビン (2日法) | ※35歳以上 |
|||||
Copyright (c) 奈良県健康づくりセンター All Rights Reserved.